- 歡迎光臨揚州北斗動力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
- 全國服務(wù)熱線:0514-86371199
揚州北斗動力設(shè)備有限公司
手機:189 3625 9117 (微信同號)
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:3003757914
地址:江蘇省揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)玉柴系列
網(wǎng)站當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>玉柴系列 廣西玉柴機器股份有限公司是廣西玉柴機器集團的子公司,公司總部位于廣西玉林市,下轄7家子公司。公司產(chǎn)品包括各大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋20~2700kW,是產(chǎn)品品種較豐富、型譜較完整的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)。公司總資產(chǎn)160多億元,員工9000多人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力達(dá)70萬臺。2014年,公司實現(xiàn)銷售收入222億元,發(fā)動機銷量48.4萬臺。
廣西玉柴建立24小時工作服務(wù)站,客戶報修后1小時內(nèi)完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內(nèi)3小時,200公里內(nèi)6小時,200公里外12小時到位服務(wù)(邊遠(yuǎn)地區(qū)除外)。
揚州北斗動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的Y系列玉柴柴油發(fā)電機組具有大功率、大扭矩、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,玉柴發(fā)電機組以低燃油消耗率≤195g/(kW.h)已得到眾多用戶選擇備用電源的品牌。
玉柴國Ⅱ系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機組 | 輸出功率 | 柴油機 | 柴油機 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細(xì) | |
BD-Y35 | 35/43.75 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC4D60-D21 | 4.214 | ≤198 | 1800*700*1250 | 800 | ||
BD-Y55 | 55/68.75 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC4D90Z-D21 | 4.214 | ≤198 | 1900*780*1250 | 810 | ||
BD-Y60 | 60/75 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC4A100Z-D20 | 4.837 | ≤200 | 2400*900*1350 | 1300 | ||
BD-Y85 | 85/106.25 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC4A140L-D20 | 4.21 | ≤200 | 2300*800*1450 | 1200 | ||
BD-Y110 | 110/137.5 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC4A180L-D20 | 6.871 | ≤210 | 2400*850*1500 | 1300 | ||
BD-Y125 | 125/156.25 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6B205L-D20 | 6.871 | ≤225 | 2300*800*1450 | 1520 | ||
BD-Y150 | 150/187.5 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6A245L-D21 | 7.252 | ≤192 | 2500*1000*1700 | 1600 | ||
BD-Y210 | 210/262.5 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6MK350L-D20 | 10.338 | ≤195 | 3000*1000*1700 | 2140 | ||
BD-Y250 | 250/312.5 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6MK420L-D20 | 10.338 | ≤195 | 3000*1000*1700 | 2500 | ||
BD-Y300 | 300/375 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6MJ480L-D20 | 11.726 | ≤195 | 3100*1100*1800 | 2800 | ||
BD-Y320 | 320/400 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6MJ500L-D21 | 11.726 | ≤195 | 3050*1200*1850 | 2800 | ||
BD-Y330 | 330/412.5 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6T550L-D21 | 16.35 | ≤195 | 3600*1100*1950 | 3800 | ||
BD-Y360 | 360/450 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6T600L-D22 | 16.35 | ≤195 | 3100*1100*1900 | 3300 | ||
BD-Y400 | 400/500 | 玉柴國Ⅱ系列 | YC6T660L-D20 | 16.35 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 |
玉柴國Ⅲ系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機組 | 輸出功率 | 柴油機 | 柴油機 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細(xì) | |
BD-Y45 | 45/56.25 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D80-D34 | 4.2 | ≤205 | 1750*850*1400 | 1100 | ||
BD-Y55 | 55/68.75 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D90-D34 | 4.2 | ≤205 | 1750*850*1400 | 1100 | ||
BD-Y60 | 60/75 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D105-D34 | 4.2 | ≤205 | 2400*900*1300 | 1300 | ||
BD-Y70 | 70/87.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D120-D31 | 4.21 | ≤205 | 1800*760*1500 | 1350 | ||
BD-Y85 | 85/106.25 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D140-D30 | 4.21 | ≤205 | 1800*760*1500 | 1400 | ||
BD-Y90 | 90/112.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4D155-D30 | 4.21 | ≤205 | 1800*760*1500 | 1400 | ||
BD-Y100 | 100/125 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4A165-D30 | 4.84 | ≤210 | 1800*760*1500 | 1400 | ||
BD-Y110 | 110/137.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC4A190-D30 | 7.25 | ≤200 | 2500*1000*1600 | 1600 | ||
BD-Y125 | 125/156.25 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6A205-D30 | 7.25 | ≤200 | 2500*1000*1600 | 1600 | ||
BD-Y140 | 140/175 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6A230-D30 | 7.25 | ≤200 | 2500*1000*1600 | 1600 | ||
BD-Y150 | 150/187.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6A245-D30 | 7.25 | ≤200 | 2500*900*1400 | 1500 | ||
BD-Y165 | 165/206.25 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6A275-D30 | 7.252 | ≤200 | 3000*1200*1400 | 2500 | ||
BD-Y200 | 200/250 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6MK350-D30 | 10.338 | ≤195 | 3000*1100*1700 | 2140 | ||
BD-Y250 | 250/312.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6MK420-D30 | 10.338 | ≤195 | 3000*1100*1700 | 2500 | ||
BD-Y270 | 270/337.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6MK450-D30 | 10.338 | ≤195 | 3000*1000*1700 | 2500 | ||
BD-Y300 | 300/375 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6K500-D31 | 12.155 | ≤195 | 3100*1100*1800 | 2800 | ||
BD-Y320 | 320/400 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6K520-D30 | 12.155 | ≤192 | 3100*1100*1900 | 3330 | ||
BD-Y350 | 350/437.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6K570-D30 | 12.94 | ≤192 | 3100*1100*1900 | 3330 | ||
BD-Y365 | 365/456.25 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6MJ600-D30 | 10.338 | ≤195 | 3100*1050*1580 | 2600 | ||
BD-Y400 | 400/500 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6T660-D31 | 16.35 | ≤195 | 3950*1100*2000 | 4200 | ||
BD-Y470 | 470/587.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6TD780-D31 | 19.598 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 | ||
BD-Y510 | 510/637.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6TD840-D31 | 19.598 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 | ||
BD-Y550 | 550/687.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6TD900-D31 | 19.598 | ≤195 | 4000*1430*2050 | 4100 | ||
BD-Y600 | 600/750 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6TD1000-D30 | 19.598 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 4300 | ||
BD-Y615 | 615/768.75 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1020-D31 | 39.584 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 | ||
BD-Y650 | 650/768.75 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1070-D31 | 39.584 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 | ||
BD-Y740 | 740/925 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1220-D31 | 39.584 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 | ||
BD-Y800 | 800/1000 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1320-D31 | 39.584 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 7500 | ||
BD-Y815 | 815/1018.75 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC12VTD1350-D30 | 39.2 | ≤195 | 4900*1600*2150 | 7500 | ||
BD-Y900 | 900/1125 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1520-D31 | 39.854 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | ||
BD-Y1010 | 1010/1262.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC6C1660-D30 | 39.854 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | ||
BD-Y1100 | 1100/1375 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC12VTD1830-D30 | 79.17 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | ||
BD-Y1200 | 1200/1500 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC12VTD2000-D30 | 79.17 | ≤195 | 4700*1800*2100 | 7500 | ||
BD-Y1250 | 1250/1562.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC12VC2070-D31 | 79.17 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 133500 | ||
BD-Y1350 | 1350/1687.5 | 玉柴國Ⅲ系列 | YC16VTD2270-D30 | 79.17 | ≤195 | 6500*2300*2600 | 133500 |
Copyright 2020 All rights reserved 揚州北斗動力設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備13056022號
地址:揚州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機:0514-86371199