- 歡迎光臨揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
- 全國服務(wù)熱線:0514-86371199
燃?xì)鈾C(jī)組系列
網(wǎng)站當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示>>燃?xì)鈾C(jī)組系列燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
發(fā)動機(jī)品牌 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) |
詳細(xì) |
30GF-A | 30/37.5 | 康明斯 | 4B-G | 4 | 3.9 | 102*120 | ≤0.5 | 1800*900*1400 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) |
50GF-A | 50/62.5 | 康明斯 | 6B-G | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤0.5 | 1800*900*1400 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
80GF-A | 80/100 | 康明斯 | 6BT-G | 6 | 5.9 | 102*120 | ≤0.5 | 2150*900*1450 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) |
100GF-A | 100/125 | 康明斯 | 6CT-G | 6 | 8.3 | 114*135 | ≤0.5 | 2450*1100*1650 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
120GF-A | 120/150 | 康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 140*152 | ≤0.5 | 3200*1000*1930 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
150GF-A | 150/187.5 | 康明斯 | NTA855-G7 | 6 | 14 | 140*152 | ≤0.5 | 3300*1000*1800 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) |
200GF-A | 200/250 | 康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 140*152 | ≤0.5 | 3550*1150*2150 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
300GF-A | 300/375 | 康明斯 | KTAA19-G6 | 6 | 18.9 | 159*159 | ≤0.6 | 3850*1530*2270 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
400GF-A | 400/500 | 康明斯 | KT38-G2 | 12 | 37.8 | 159*159 | ≤0.6 | 4300*1620*2370 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
500GF-A | 500/625 | 康明斯 | KT38-G2A | 12 | 37.8 | 159*159 | ≤0.6 | 4300*1620*2370 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
600GF-A | 600/750 | 康明斯 | KT38-G5 | 12 | 37.8 | 159*159 | ≤0.6 | 4550*1850*2450 | 5200 | 詳細(xì)參數(shù) |
800GF-A | 800/1000 | 康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 159*159 | ≤0.6 | 5120*2040*2640 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
1000GF-A | 1000/1250 | 康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 159*159 | ≤0.6 | 5120*2040*2700 | 9200 | 詳細(xì)參數(shù) |
30GF | 30/33 | 濰坊華東 | 4105ID-NG | 4 | 4.76 | 105*135 | ≤1.2 | 2000*800*1230 | 730 | 詳細(xì)參數(shù) |
40GF | 40/44 | 濰坊華東 | 6105F-70NG | 6 | 7 | 105*135 | ≤1.15 | 1880*710*1300 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
50GF | 50/55 | 濰坊華東 | 6105ID-70NG | 6 | 7 | 105*135 | ≤1.15 | 1880*210*1300 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
75GF | 75/82 | 濰坊華東 | 6126D-97NG | 6 | 9.726 | 126*130 | ≤1.1 | 2360*920*1390 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
110GF | 100/110 | 濰坊華東 | 6126ZLD-97NG | 6 | 9.726 | 126*130 | ≤1.05 | 2360*920*1390 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
120GF | 120/132 | 濰坊華東 | 9126ZLD-97NG | 6 | 9.726 | 126*130 | ≤1.05 | 2360*920*1390 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
150GF | 150/165 | 濰坊華東 | 9126ZLD-97NG | 6 | 11.596 | 126*155 | ≤1.05 | 2950*920*1390 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
30GF-A | 30/33 | 濟(jì)柴 | T1190ND | 1 | 5.954 | 190*120 | ≤0.5 | 3620*1450*1820 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
120GF-A | 120/132 | 濟(jì)柴 |
T4190-2B/ Z4190-2/ G4190ZD-2 |
4 | 23.82 | 190*120 | ≤0.5 | 4010*1600*1980 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) |
160GF-A | 160/176 | 濟(jì)柴 |
T4190Z-2/ Z4190ZD-2 |
4 | 23.82 | 190*120 | ≤0.5 | 4045*1600*1980 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) |
180GF-A | 180/19 | 濟(jì)柴 |
T6190-2/ Z6190D-2 |
6 | 35.72 | 190*120 | ≤0.5 | 5300*1970*2410 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
260GF-A | 260/286 | 濟(jì)柴 |
T6190Z-2A/ 6190ZD-2A |
6 | 35.72 | 190*120 | ≤0.5 | 5300*1970*2410 | 8600 | 詳細(xì)參數(shù) |
300GF-A | 300/330 | 濟(jì)柴 |
T6190Z-2A/ Z6190ZD-2A |
6 | 35.72 | 190*120 | ≤0.5 | 5300*1970*2410 | 8800 | 詳細(xì)參數(shù) |
350GF-A | 350/385 | 濟(jì)柴 |
T6190Z-2B/ Z6190ZD-2B |
6 | 35.72 | 190*120 | ≤0.5 | 5300*1970*2410 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
400GF-A | 400/440 | 濟(jì)柴 | T12V190-2A | 12 | 71.45 | 190*120 | ≤0.6 | 5680*1970*2256 | 10870 | 詳細(xì)參數(shù) |
500GF-A | 500/550 | 濟(jì)柴 | T12V190Z-2 | 12 | 71.45 | 190*120 | ≤0.6 | 5877*1970*2700 | 11930 | 詳細(xì)參數(shù) |
600GF-A | 600/660 | 濟(jì)柴 | T12V190Z2A | 12 | 71.45 | 190*120 | ≤0.6 | 5928*1970*2700 | 12080 | 詳細(xì)參數(shù) |
Copyright 2020 All rights reserved 揚(yáng)州北斗動力設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備13056022號
地址:揚(yáng)州市江都區(qū)大橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) 公司總機(jī):0514-86371199